[2] Κολούμπια 2-5 Τουλάν [8] 2023-03-18 23:00

Stadium: Turchin Stadium

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 29 17 0.630
2 Γκραντ Κάνιον 27 18 0.600
3 Αμπιλέν Κρίστιαν 27 19 0.587
4 Τάρλετον Στέιτ 25 21 0.543
5 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 22 19 0.537
6 Γιούτα Βάλει 24 22 0.522
7 Sacramento State 22 26 0.458
8 UT Άρλινγκτον 19 28 0.404
9 Σιάτλ 13 32 0.289
10 Γιούτα Τεκ 10 34 0.227
11 Στίβεν Φ. Όστιν 7 38 0.156

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 30 13 0.698
2 Γουίλιαμ και Μέρι 28 16 0.636
3 Πόρτλαντ 27 17 0.614
4 Σάντα Κλάρα 21 20 0.512
5 Λογιολα Μαριμάουντ 20 25 0.444
6 Gonzaga 18 24 0.429
7 Σαν Φρανσίσκο 19 28 0.404
8 Πέπερνταϊν 12 30 0.286
9 Pacific Tigers 8 37 0.178

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 33 14 0.702
1 Troy 33 14 0.702
3 Σάουθερν Μις 29 17 0.630
4 Απαλάτσιαν Στέιτ 26 16 0.616
5 Κόασταλ Καρολίνα 27 18 0.600
5 Σάουθ Αλαμπάμα 27 18 0.600
7 Τζέιμς Μάντισον 26 18 0.591
8 Ολντ Ντομίνιον 24 20 0.545
9 Τζόρτζια Σάουθερν 24 21 0.533
10 Τέξας Στέιτ 23 24 0.489
11 Τζόρτζια Στέιτ 22 25 0.468
12 UL Μονρό 20 26 0.435
13 Αρκάνσας Στέιτ 19 24 0.443
14 Μάρσαλλ 14 31 0.311

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 18 19 0.486
2 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 17 23 0.425
3 Όραλ Ρόμπερτς 19 26 0.424
4 Νορθ Ντακότα Στέιτ 14 25 0.363
5 Νεμπράσκα Ομαχα 14 26 0.354
6 Νόρθερν Κολοράντο 10 32 0.244

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 27 16 0.628
2 Μπέτουν-Κούκμαν 25 21 0.543
3 Φλόριντα Α&Μ 23 21 0.523
4 Αλαμπάμα Στέιτ 22 21 0.512
5 Πρερί Βιου Α&Μ 24 23 0.511
6 Νότιο Τέξας 19 21 0.475
7 Γκράμπλινγκ Στέιτ 18 23 0.439
8 Σάουθερν 17 23 0.425
9 Arkansas-Pine Bluff 15 29 0.341
10 Αλαμπάμα Α&Μ 11 32 0.256
11 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 9 28 0.243
12 Άλκορν Στέιτ 4 35 0.103

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 35 9 0.795
2 Νίκολς Στέιτ 28 17 0.622
3 Νέα Ορλεάνη 25 20 0.556
4 Ίνκαρνετ Γουόρντ 24 20 0.545
5 ΜακΝίζ Στέιτ 22 22 0.500
6 SE Λουιζιάνα 22 23 0.489
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 21 28 0.429
8 Northwestern State 18 27 0.400
9 Χιούστον Κρίστιαν 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 29 14 0.674
2 Samford 30 15 0.667
3 Ιστ Τενεσί Στέιτ 28 15 0.651
4 UNC Γκρίνσμπορο 27 16 0.628
5 Γουέστερν Καρολίνα 23 19 0.548
6 Μερσερ 23 21 0.523
7 VMI 25 24 0.510
8 Δε Σιταντέλ 17 26 0.395

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 39 7 0.848
2 Άρκανσας 39 8 0.830
3 Τένεσι 38 9 0.809
4 Κεντάκι 33 10 0.767
5 Τζώρτζια 33 12 0.733
6 Βάντερμπιλτ 32 14 0.696
7 Σάουθ Καρολάινα 31 14 0.689
8 Μισσισσίπι Στ 31 15 0.674
9 LSU 30 17 0.638
10 Αλαμπάμα 28 17 0.622
11 Όλε Μις 24 21 0.533
12 Φλόριντα 24 22 0.522
13 Όμπουρν 21 23 0.477
14 Μιζούρι 20 27 0.426

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 25 19 0.568
2 Νέιβι 25 20 0.556
3 Λιχάι 22 21 0.512
4 Μπάκνελ 21 22 0.488
5 Χόλι Κρος 22 24 0.478
6 Λαφαγιέτ 14 32 0.304

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 34 11 0.756
2 Γιούτα 29 13 0.690
3 Όρεγκον 30 14 0.682
4 Αριζόνα 27 17 0.614
5 Καλιφόρνια 26 17 0.605
6 Αριζόνα Στέιτ 25 22 0.532
7 USC 22 23 0.489
8 Στάνφορντ 20 23 0.465
9 Ουάσινγκτον 17 21 0.449
10 Ουάσινγκτον Στέιτ 19 25 0.432
11 UCLA 14 29 0.326

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 27 19 0.587
2 Little Rock 25 19 0.568
3 Τένεσι Τεκ 26 20 0.565
4 SE Missouri State 23 23 0.500
5 Σάουθερν Ιντιάνα 20 26 0.435
6 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 18 26 0.411
7 Τενεσί Μάρτιν 18 28 0.391
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 15 26 0.366
9 Λίντενγουντ 14 31 0.311
10 Γουέστερν Ιλινόις 11 31 0.262

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Σέικριντ Χαρτ 25 20 0.556
2 LIU Μπρούκλιν 23 19 0.548
3 Μέριμακ 23 23 0.500
4 Γουάγκνερ 22 23 0.489
5 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 16 20 0.444
6 Le Moyne 17 24 0.415
7 Στόουνχιλ 16 23 0.410
8 Delaware State 15 23 0.395
9 Fairleigh Dickinson 17 27 0.386
10 Κόπιν Στέιτ 12 26 0.316
11 Norfolk State 11 34 0.244
12 Maryland Eastern Shore 0 40 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 27 18 0.600
2 Νέο Μεξικό 24 20 0.545
3 UNLV 24 21 0.533
4 Νεβάδα 20 22 0.476
5 Ερ Φορς 20 24 0.455
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 18 26 0.409
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 12 33 0.267

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 32 10 0.762
2 Ιλινόις-Σικάγο 28 13 0.683
3 Μουρέι Στέιτ 29 18 0.617
4 Έβανσβιλ 26 19 0.578
5 Σάουθερν Ιλινόις 26 20 0.565
6 Ιλλινοις Στέιτ 22 22 0.500
7 Μπελμόντ 22 23 0.489
8 Μιζούρι Στέιτ 19 27 0.413
9 Βαλπαραΐσο 13 30 0.302
10 Μπράντλεϊ 12 29 0.298

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 26 15 0.634
2 Μπολ Στέιτ 26 18 0.589
3 Μαϊάμι Οχάιο 23 19 0.548
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 23 19 0.548
5 Kent State 22 22 0.500
6 Τολέδο 21 25 0.457
7 Οχάιο 14 25 0.359
8 Σεντραλ Μίτσιγκαν 15 30 0.333
8 Northern Illinois 15 30 0.333
10 Ανατολικό Μίσιγκαν 13 30 0.302
11 Άκρον 12 33 0.267

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 24 15 0.615
2 Κορνέλ 14 17 0.452
3 Πενσυλβάνια 18 22 0.450
4 Πρίνστον 17 22 0.436
5 Γέιλ 15 22 0.405
6 Χάρβαρντ 12 24 0.333
6 Ντάρτμουθ 12 24 0.333
8 Καφέ 9 27 0.250

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 28 12 0.700
2 Φέρφιλντ 25 20 0.556
3 Rider 21 20 0.512
4 Κουινίπιακ 17 24 0.415
5 Canisius 15 23 0.395
6 Μανχάταν 16 27 0.372
7 Μάριστ 15 29 0.341
7 Μάουντ Σεντ Μέρις 15 29 0.341
9 Ιόνα 11 31 0.262
10 St. Peter's 10 34 0.227
11 Σιένα 8 33 0.195

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Ράιτ Στέιτ 26 18 0.591
2 Νόρθερν Κεντάκι 25 20 0.556
3 Όκλαντ 24 22 0.522
4 Περντιού Φορτ Γουέιν 15 28 0.349
5 Γουίσκ Μιλγουόκι 14 28 0.333
6 Youngstown State 11 33 0.250

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 32 11 0.744
2 Λουισιάνα Τέκ 35 13 0.729
3 Γουέστερν Κεντάκι 31 15 0.674
4 Φλόριντα Διεθνές 24 20 0.545
5 Σαμ Χιούστον Στέιτ 25 21 0.543
6 New Mexico State 21 24 0.467
7 Λίμπερτι 19 26 0.422
8 Τζάκσονβιλ Στέιτ 15 27 0.357
9 Μιντλ Τένεσι 16 29 0.356

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 32 11 0.744
2 Northeastern 31 13 0.705
3 UNC-Wilmington 30 16 0.652
4 Κάμπελ 27 17 0.614
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 26 21 0.553
6 Ντέλαγουεαρ 24 21 0.533
7 Stony Brook 22 21 0.512
8 North Carolina A&T 23 23 0.500
9 Elon 19 26 0.422
10 Hofstra 19 27 0.413
11 Monmouth 16 24 0.400
12 Τόουσον 11 34 0.244

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 33 9 0.786
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 29 12 0.707
3 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 28 14 0.667
4 Χαβάη 26 15 0.634
5 Κάλ Πόλυ 27 16 0.628
6 UC Σαν Ντιέγκο 26 17 0.605
7 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 20 21 0.488
8 ΠΚ Ντέιβις 20 23 0.465
9 Κολ Στέιτ Φάλερτον 14 28 0.333
10 Cal State Bakersfield 13 30 0.302
11 UC Ρίβερσαϊντ 12 28 0.300

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Πούρντουε 31 15 0.674
2 Νεμπράσκα 29 15 0.659
3 Μέριλαντ 30 17 0.638
4 Illinois 26 16 0.619
5 Iowa 26 18 0.591
6 Ράτγκερς 25 20 0.556
6 Ιντιάνα 25 19 0.567
8 Οχάιο Στέιτ 23 20 0.535
9 Πεν Στέιτ 21 19 0.525
10 Μίτσιγκαν 24 22 0.522
11 Mινεσότα 20 20 0.500
12 Μίσιγκαν Στέιτ 20 22 0.476
13 Northeastern 13 28 0.317

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 30 17 0.638
2 High Point 25 23 0.521
3 Presbyterian 23 22 0.511
4 Λόνγκγουντ 20 24 0.455
5 UNC Άσβιλ 19 23 0.452
6 Τσάρλεστον Σάουθερν 18 24 0.429
7 Γκάρντνερ Γουέμπ 18 26 0.409
8 Γουίνθροπ 15 24 0.388
9 Ράντφορντ 13 28 0.317

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 31 12 0.721
2 Σαιντ Τζονς 29 11 0.720
3 Τζόρτζταουν 28 16 0.636
4 Κονέκτικατ 26 18 0.591
5 Χαβιέρ 23 22 0.511
6 Seton Hall 21 25 0.457
7 Μπάτλερ 17 28 0.378
8 Βιλανόβα 14 29 0.326

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 39 7 0.848
2 Οκλαχόμα Στέιτ 31 15 0.674
3 Σέντραλ Φλόριντα 28 15 0.651
4 Γουέστ Βιρτζίνια 28 16 0.636
5 Τέξας Τεκ 30 18 0.625
6 Κάνσας 26 16 0.619
7 Τέξας 29 18 0.617
8 Οκλαχόμα 27 17 0.614
9 Κάνσας Στέιτ 27 18 0.600
10 Σινσινάτι 25 21 0.543
11 Χιούστον 23 23 0.500
12 Μπέιλορ 20 24 0.455
13 BYU 17 26 0.395

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Κλέμσον 35 10 0.778
2 Φλόριντα Στέιτ 34 10 0.773
3 Βόρεια Καρολίνα 35 11 0.761
4 Βιρτζίνια 35 12 0.745
5 Ντουκ 30 14 0.682
6 Βιρτζίνια Τεκ 28 14 0.667
7 Γουέικ Φόρεστ 29 16 0.644
8 Τζόρτζια Τεκ 28 16 0.636
9 Λούισβιλ 28 18 0.609
10 NC State 26 17 0.605
11 Νότρ Νταμ 23 21 0.523
12 Μπόστον Κόλλετζ 21 24 0.467
12 Μαϊάμι Φλόριντα 21 24 0.467
14 Πίτσμπουργκ 19 23 0.452

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 31 11 0.738
2 Ντέιτον 29 16 0.644
3 ΒΑ Κόμονγουελθ 28 18 0.609
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 25 21 0.543
5 Ρίτσμοντ 21 25 0.457
6 Μασαχουσέτη 19 23 0.452
7 Τζώρτζ Μέισον 19 24 0.442
8 Σεντ Τζόζεφς 18 23 0.439
9 Φόρντχαμ 19 25 0.432
10 Ντάβιντσον 19 26 0.422
11 Ρόουντ Άιλαντ 15 25 0.375
11 Σ. Μποναβέντουρ 15 25 0.375

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Στέτσον 30 16 0.652
2 Όστιν Πέϊ 28 17 0.622
3 Κένεσο Στέιτ 24 20 0.545
4 Τζάκσονσβιλ 22 21 0.512
5 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 21 22 0.488
6 Νορθ Φλόριντα 20 23 0.465
6 Σέντραλ Αρκάνσας 20 23 0.465
8 Λίπσκομπ 17 27 0.386
9 Νορθ Αλαμπάμα 16 29 0.356
10 Ίστερν Κεντάκι 15 31 0.326
11 Κουίνς NC 11 36 0.234
12 Μπελλαρμάιν 7 38 0.156

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 36 8 0.818
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 27 18 0.600
3 Τουλάν 26 20 0.565
4 Φλόριντα Ατλάντικ 22 21 0.512
5 Σάουθ Φλόριντα 22 23 0.489
6 UAB 21 23 0.477
7 Σάρλοτ 22 25 0.468
8 Wichita State 22 26 0.458
9 Μέμφις 19 27 0.413
10 Ράις 18 28 0.391

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 29 14 0.674
2 MD Μπάλτιμορ 21 19 0.525
3 OYMας Λόουελ 20 23 0.465
4 Μπίνχαμτον 17 24 0.415
4 NJIT 17 24 0.415
6 Albany 10 28 0.263
7 Μέιν 10 32 0.238