02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 33 21 0.611
2 Γκραντ Κάνιον 32 21 0.604
3 Αμπιλέν Κρίστιαν 30 23 0.566
4 Γιούτα Βάλει 28 25 0.528
5 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 25 23 0.521
6 Τάρλετον Στέιτ 26 27 0.491
7 Sacramento State 26 28 0.481
8 UT Άρλινγκτον 21 32 0.396
9 Σιάτλ 17 34 0.333
10 Γιούτα Τεκ 13 41 0.241
11 Στίβεν Φ. Όστιν 10 42 0.192

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 37 13 0.740
2 Πόρτλαντ 33 17 0.660
3 Γουίλιαμ και Μέρι 33 18 0.647
4 Σάντα Κλάρα 25 24 0.510
5 Λογιολα Μαριμάουντ 23 29 0.442
6 Gonzaga 19 28 0.404
7 Σαν Φρανσίσκο 20 33 0.377
8 Πέπερνταϊν 13 37 0.260
9 Pacific Tigers 10 43 0.189

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 38 15 0.717
2 Σάουθερν Μις 35 18 0.660
3 Troy 35 19 0.648
4 Απαλάτσιαν Στέιτ 31 19 0.618
4 Τζέιμς Μάντισον 31 20 0.608
6 Κόασταλ Καρολίνα 31 21 0.596
7 Σάουθ Αλαμπάμα 30 22 0.577
8 Τζόρτζια Σάουθερν 30 25 0.545
9 Ολντ Ντομίνιον 28 24 0.538
10 Τέξας Στέιτ 27 27 0.500
11 Τζόρτζια Στέιτ 25 30 0.455
12 UL Μονρό 24 30 0.444
13 Αρκάνσας Στέιτ 21 31 0.406
14 Μάρσαλλ 18 35 0.340

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 Σεντ Τόμας (ΜΝ) 21 24 0.467
2 Όραλ Ρόμπερτς 24 29 0.454
3 Νορθ Ντακότα Στέιτ 19 26 0.424
4 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 19 29 0.396
5 Νεμπράσκα Ομαχα 18 29 0.385
6 Νόρθερν Κολοράντο 12 36 0.255

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 32 18 0.640
2 Μπέτουν-Κούκμαν 28 24 0.538
3 Αλαμπάμα Στέιτ 27 24 0.529
3 Πρερί Βιου Α&Μ 27 24 0.529
5 Φλόριντα Α&Μ 27 25 0.519
6 Νότιο Τέξας 22 23 0.489
7 Γκράμπλινγκ Στέιτ 21 25 0.457
8 Σάουθερν 21 27 0.438
9 Arkansas-Pine Bluff 16 33 0.327
10 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 12 34 0.261
11 Αλαμπάμα Α&Μ 13 37 0.260
12 Άλκορν Στέιτ 6 41 0.128

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 41 13 0.759
2 Νίκολς Στέιτ 34 19 0.642
3 Νέα Ορλεάνη 30 24 0.556
4 ΜακΝίζ Στέιτ 29 24 0.547
5 SE Λουιζιάνα 28 26 0.519
6 Ίνκαρνετ Γουόρντ 24 28 0.462
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 22 33 0.400
8 Northwestern State 20 31 0.392
9 Χιούστον Κρίστιαν 16 31 0.340

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 33 17 0.660
2 Samford 34 18 0.654
3 UNC Γκρίνσμπορο 33 18 0.647
3 Ιστ Τενεσί Στέιτ 33 18 0.647
5 Γουέστερν Καρολίνα 28 24 0.538
6 Μερσερ 26 25 0.510
7 VMI 27 28 0.491
8 Δε Σιταντέλ 19 31 0.380

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τένεσι 44 10 0.815
2 Τέξας Α&Μ 43 10 0.811
3 Κεντάκι 38 11 0.776
4 Άρκανσας 41 12 0.774
5 Τζώρτζια 39 13 0.750
6 Μισσισσίπι Στ 35 18 0.660
7 Βάντερμπιλτ 34 19 0.642
8 LSU 35 20 0.636
9 Σάουθ Καρολάινα 33 19 0.635
10 Αλαμπάμα 32 20 0.615
11 Όμπουρν 26 25 0.510
12 Φλόριντα 27 26 0.509
13 Όλε Μις 27 27 0.500
14 Μιζούρι 22 31 0.415

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 27 20 0.574
2 Νέιβι 26 20 0.565
3 Λιχάι 24 23 0.511
4 Χόλι Κρος 25 25 0.500
5 Μπάκνελ 21 22 0.488
6 Λαφαγιέτ 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 40 12 0.769
2 Όρεγκον 35 16 0.686
3 Καλιφόρνια 32 18 0.640
4 Αριζόνα 32 19 0.627
4 Γιούτα 32 19 0.627
6 Αριζόνα Στέιτ 30 24 0.556
7 USC 26 27 0.491
8 Ουάσινγκτον Στέιτ 21 30 0.412
9 Ουάσινγκτον 19 27 0.415
10 Στάνφορντ 20 30 0.400
11 UCLA 17 33 0.340

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 32 22 0.593
2 Little Rock 31 22 0.585
3 Τένεσι Τεκ 29 24 0.547
3 SE Missouri State 29 24 0.547
5 Σάουθερν Ιντιάνα 23 30 0.434
6 Τενεσί Μάρτιν 20 32 0.385
7 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 20 32 0.387
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 18 32 0.360
9 Λίντενγουντ 16 36 0.308
10 Γουέστερν Ιλινόις 13 35 0.271

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Σέικριντ Χαρτ 32 21 0.604
2 LIU Μπρούκλιν 28 22 0.560
3 Μέριμακ 29 24 0.547
4 Γουάγκνερ 25 27 0.481
5 Delaware State 22 24 0.478
6 Fairleigh Dickinson 24 28 0.462
7 Le Moyne 21 27 0.439
8 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 17 24 0.415
9 Στόουνχιλ 18 28 0.391
10 Κόπιν Στέιτ 12 32 0.273
11 Norfolk State 12 40 0.231
12 Maryland Eastern Shore 0 47 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 29 24 0.547
2 Νέο Μεξικό 27 23 0.540
3 UNLV 26 24 0.520
4 Νεβάδα 24 25 0.490
5 Ερ Φορς 24 26 0.480
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 21 30 0.412
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 16 36 0.308

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 38 11 0.776
2 Ιλινόις-Σικάγο 33 16 0.673
3 Μουρέι Στέιτ 36 18 0.667
4 Έβανσβιλ 29 23 0.558
5 Σάουθερν Ιλινόις 30 25 0.545
6 Ιλλινοις Στέιτ 27 25 0.519
7 Μπελμόντ 25 29 0.463
8 Μιζούρι Στέιτ 23 31 0.426
9 Βαλπαραΐσο 14 37 0.275
10 Μπράντλεϊ 13 36 0.270

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 30 18 0.625
2 Μπολ Στέιτ 32 20 0.613
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 28 21 0.571
4 Μαϊάμι Οχάιο 26 24 0.520
5 Kent State 26 25 0.510
6 Τολέδο 25 28 0.472
7 Northern Illinois 19 33 0.365
8 Οχάιο 17 32 0.347
9 Σεντραλ Μίτσιγκαν 17 37 0.315
10 Άκρον 15 38 0.283
11 Ανατολικό Μίσιγκαν 14 36 0.280

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 26 16 0.619
2 Πενσυλβάνια 20 22 0.476
3 Κορνέλ 15 19 0.441
4 Γέιλ 18 23 0.439
5 Πρίνστον 17 24 0.415
6 Χάρβαρντ 13 26 0.333
6 Ντάρτμουθ 13 26 0.333
8 Καφέ 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 34 15 0.694
2 Φέρφιλντ 32 21 0.604
3 Rider 26 20 0.565
4 Μανχάταν 21 29 0.420
5 Canisius 18 27 0.400
6 Κουινίπιακ 19 30 0.388
7 Μάουντ Σεντ Μέρις 19 31 0.380
8 Μάριστ 17 33 0.340
9 Ιόνα 12 37 0.245
10 St. Peter's 11 39 0.220
11 Σιένα 11 40 0.216

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Νόρθερν Κεντάκι 32 21 0.604
2 Ράιτ Στέιτ 30 22 0.577
3 Όκλαντ 30 25 0.545
4 Γουίσκ Μιλγουόκι 18 33 0.353
5 Περντιού Φορτ Γουέιν 18 34 0.346
6 Γιάνγκσταουν Στέιτ 11 42 0.208

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 40 12 0.769
2 Λουισιάνα Τέκ 40 15 0.727
3 Γουέστερν Κεντάκι 33 20 0.623
4 Σαμ Χιούστον Στέιτ 30 22 0.577
5 Φλόριντα Διεθνές 26 26 0.500
6 New Mexico State 25 26 0.490
7 Λίμπερτι 22 31 0.415
8 Τζάκσονβιλ Στέιτ 18 31 0.367
9 Μιντλ Τένεσι 19 34 0.358

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 37 12 0.755
2 Northeastern 37 15 0.712
3 UNC-Wilmington 35 19 0.648
4 Κάμπελ 30 21 0.588
5 Ντέλαγουεαρ 29 23 0.558
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 29 23 0.558
7 North Carolina A&T 25 28 0.472
8 Stony Brook 24 27 0.471
9 Hofstra 23 30 0.434
10 Elon 21 30 0.412
11 Monmouth 17 30 0.362
12 Τόουσον 15 39 0.278

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 39 10 0.796
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 36 12 0.750
3 Χαβάη 32 15 0.681
4 Κάλ Πόλυ 32 19 0.627
5 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 29 19 0.604
6 UC Σαν Ντιέγκο 28 22 0.560
7 ΠΚ Ντέιβις 25 25 0.500
8 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 23 25 0.480
9 UC Ρίβερσαϊντ 15 31 0.326
10 Κολ Στέιτ Φάλερτον 15 33 0.313
11 Cal State Bakersfield 14 36 0.280

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Νεμπράσκα 33 18 0.647
2 Illinois 31 17 0.646
3 Πούρντουε 33 20 0.623
4 Μέριλαντ 34 21 0.618
5 Iowa 29 21 0.580
6 Ιντιάνα 29 22 0.567
7 Οχάιο Στέιτ 28 23 0.549
8 Μίτσιγκαν 30 25 0.545
9 Πεν Στέιτ 25 23 0.521
10 Ράτγκερς 27 25 0.519
11 Mινεσότα 24 23 0.511
12 Μίσιγκαν Στέιτ 23 26 0.469
13 Northeastern 18 33 0.353

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 33 22 0.600
2 High Point 30 25 0.545
3 Presbyterian 28 25 0.528
4 UNC Άσβιλ 22 27 0.449
5 Λόνγκγουντ 22 29 0.431
6 Γκάρντνερ Γουέμπ 22 30 0.423
7 Τσάρλεστον Σάουθερν 20 30 0.400
8 Γουίνθροπ 19 28 0.406
9 Ράντφορντ 16 33 0.327

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 34 16 0.680
1 Σαιντ Τζονς 34 15 0.690
3 Τζόρτζταουν 33 19 0.635
4 Κονέκτικατ 31 21 0.596
5 Χαβιέρ 28 25 0.528
6 Seton Hall 23 29 0.442
7 Μπάτλερ 20 34 0.370
8 Βιλανόβα 18 32 0.360

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 43 10 0.811
2 Οκλαχόμα Στέιτ 34 16 0.680
3 Οκλαχόμα 34 17 0.667
4 Σέντραλ Φλόριντα 32 17 0.653
5 Τέξας 33 20 0.623
6 Γουέστ Βιρτζίνια 31 20 0.608
7 Κάνσας 29 19 0.604
8 Κάνσας Στέιτ 30 21 0.588
9 Σινσινάτι 30 23 0.566
9 Τέξας Τεκ 30 23 0.566
11 Χιούστον 26 26 0.500
12 Μπέιλορ 21 30 0.412
13 BYU 20 30 0.400

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Βόρεια Καρολίνα 40 12 0.769
2 Κλέμσον 39 13 0.750
3 Φλόριντα Στέιτ 38 13 0.745
4 Βιρτζίνια 39 14 0.736
5 Γουέικ Φόρεστ 36 17 0.679
6 Ντουκ 35 17 0.673
7 Βιρτζίνια Τεκ 32 19 0.627
8 NC State 30 19 0.612
9 Τζόρτζια Τεκ 30 20 0.600
10 Λούισβιλ 31 22 0.585
11 Νότρ Νταμ 27 24 0.529
12 Μαϊάμι Φλόριντα 25 27 0.481
13 Πίτσμπουργκ 24 27 0.471
14 Μπόστον Κόλλετζ 22 30 0.423

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 37 12 0.755
2 Ντέιτον 31 19 0.620
3 ΒΑ Κόμονγουελθ 31 21 0.596
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 30 24 0.556
5 Σεντ Τζόζεφς 26 24 0.520
6 Ρίτσμοντ 24 28 0.462
7 Ντάβιντσον 23 28 0.451
8 Μασαχουσέτη 22 27 0.449
9 Τζώρτζ Μέισον 21 31 0.404
10 Ρόουντ Άιλαντ 18 27 0.400
11 Φόρντχαμ 19 32 0.373
12 Σ. Μποναβέντουρ 17 31 0.354

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Όστιν Πέϊ 34 18 0.654
2 Στέτσον 35 19 0.648
3 Κένεσο Στέιτ 28 23 0.549
4 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 27 24 0.529
5 Τζάκσονσβιλ 25 28 0.472
6 Σέντραλ Αρκάνσας 23 27 0.460
7 Νορθ Φλόριντα 21 28 0.430
8 Λίπσκομπ 21 31 0.404
9 Ίστερν Κεντάκι 20 35 0.364
10 Νορθ Αλαμπάμα 17 34 0.337
11 Κουίνς NC 13 40 0.245
12 Μπελλαρμάιν 9 44 0.170

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 38 13 0.745
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 31 21 0.596
3 Τουλάν 31 24 0.564
4 Wichita State 28 26 0.519
5 Φλόριντα Ατλάντικ 25 26 0.490
5 UAB 25 26 0.490
7 Σάουθ Φλόριντα 25 28 0.472
8 Σάρλοτ 23 32 0.418
9 Μέμφις 22 31 0.415
10 Ράις 22 32 0.407

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 32 18 0.640
2 MD Μπάλτιμορ 24 22 0.522
3 NJIT 23 25 0.479
4 OYMας Λόουελ 23 28 0.451
5 Μπίνχαμτον 20 27 0.426
6 Albany 14 33 0.302
7 Μέιν 12 36 0.250