Σαν Φρανσίσκο 1-2 Σάντα Κλάρα 2024-03-30 17:30

Stadium: Dante Benedetti Diamond at Max Ulrich Field

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Γκραντ Κάνιον 32 20 0.615
2 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 32 21 0.604
3 Αμπιλέν Κρίστιαν 30 22 0.577
4 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 25 22 0.532
5 Γιούτα Βάλει 27 25 0.519
6 Τάρλετον Στέιτ 26 26 0.500
7 Sacramento State 25 28 0.472
8 UT Άρλινγκτον 20 32 0.385
9 Σιάτλ 16 34 0.320
10 Γιούτα Τεκ 13 40 0.245
11 Στίβεν Φ. Όστιν 10 42 0.192

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 37 13 0.740
2 Γουίλιαμ και Μέρι 33 17 0.660
3 Πόρτλαντ 32 17 0.653
4 Σάντα Κλάρα 24 24 0.500
5 Λογιολα Μαριμάουντ 22 29 0.431
6 Gonzaga 19 27 0.413
7 Σαν Φρανσίσκο 20 32 0.385
8 Πέπερνταϊν 12 37 0.245
9 Pacific Tigers 10 42 0.192

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 38 15 0.717
2 Σάουθερν Μις 35 17 0.673
3 Troy 35 18 0.660
4 Απαλάτσιαν Στέιτ 30 17 0.635
5 Τζέιμς Μάντισον 30 20 0.600
6 Κόασταλ Καρολίνα 30 21 0.588
7 Σάουθ Αλαμπάμα 30 22 0.577
8 Ολντ Ντομίνιον 27 23 0.540
9 Τζόρτζια Σάουθερν 28 24 0.538
10 Τέξας Στέιτ 26 27 0.491
11 Τζόρτζια Στέιτ 24 29 0.453
12 UL Μονρό 22 30 0.423
13 Αρκάνσας Στέιτ 21 29 0.422
14 Μάρσαλλ 18 34 0.346

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 20 23 0.465
2 Όραλ Ρόμπερτς 23 28 0.452
3 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 19 27 0.413
4 Νορθ Ντακότα Στέιτ 18 26 0.411
5 Νεμπράσκα Ομαχα 16 29 0.359
6 Νόρθερν Κολοράντο 12 35 0.260

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 31 18 0.633
2 Μπέτουν-Κούκμαν 28 23 0.549
3 Αλαμπάμα Στέιτ 26 24 0.520
3 Πρερί Βιου Α&Μ 26 24 0.520
5 Φλόριντα Α&Μ 25 24 0.510
6 Νότιο Τέξας 21 23 0.477
7 Σάουθερν 21 26 0.447
8 Γκράμπλινγκ Στέιτ 20 25 0.444
9 Arkansas-Pine Bluff 16 32 0.333
10 Αλαμπάμα Α&Μ 13 36 0.265
11 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 11 32 0.256
12 Άλκορν Στέιτ 6 40 0.130

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 39 12 0.765
2 Νίκολς Στέιτ 32 19 0.627
3 ΜακΝίζ Στέιτ 29 22 0.569
3 Νέα Ορλεάνη 29 22 0.569
5 SE Λουιζιάνα 26 25 0.510
6 Ίνκαρνετ Γουόρντ 24 27 0.471
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 21 31 0.404
8 Northwestern State 20 31 0.392
9 Χιούστον Κρίστιαν 15 31 0.326

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 33 16 0.673
2 Ιστ Τενεσί Στέιτ 32 17 0.653
3 Samford 33 18 0.647
4 UNC Γκρίνσμπορο 31 18 0.633
5 Γουέστερν Καρολίνα 26 23 0.531
6 Μερσερ 25 25 0.500
6 VMI 26 26 0.500
8 Δε Σιταντέλ 19 30 0.388

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τένεσι 43 10 0.811
2 Τέξας Α&Μ 42 10 0.808
3 Άρκανσας 41 11 0.788
4 Κεντάκι 37 11 0.771
5 Τζώρτζια 38 12 0.760
6 Βάντερμπιλτ 34 18 0.654
6 Μισσισσίπι Στ 34 18 0.654
8 Σάουθ Καρολάινα 33 18 0.647
9 Αλαμπάμα 32 19 0.627
10 LSU 33 20 0.623
11 Όλε Μις 27 25 0.519
12 Φλόριντα 26 25 0.510
13 Όμπουρν 25 25 0.500
14 Μιζούρι 22 30 0.423

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 27 20 0.574
2 Νέιβι 26 20 0.565
3 Λιχάι 24 23 0.511
4 Χόλι Κρος 25 25 0.500
5 Μπάκνελ 21 22 0.488
6 Λαφαγιέτ 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 39 12 0.765
2 Όρεγκον 34 16 0.680
3 Αριζόνα 32 18 0.640
3 Γιούτα 32 18 0.640
5 Καλιφόρνια 31 18 0.633
6 Αριζόνα Στέιτ 29 24 0.547
7 USC 25 27 0.481
8 Ουάσινγκτον Στέιτ 21 29 0.420
9 Ουάσινγκτον 19 26 0.424
10 Στάνφορντ 20 29 0.408
11 UCLA 16 33 0.327

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 30 22 0.577
2 Τένεσι Τεκ 29 22 0.569
2 Little Rock 29 22 0.569
4 SE Missouri State 28 24 0.538
5 Σάουθερν Ιντιάνα 22 30 0.423
6 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 20 30 0.402
6 Τενεσί Μάρτιν 20 31 0.392
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 17 32 0.347
9 Λίντενγουντ 16 35 0.314
10 Γουέστερν Ιλινόις 13 34 0.277

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Σέικριντ Χαρτ 30 21 0.588
2 LIU Μπρούκλιν 26 22 0.542
3 Μέριμακ 27 24 0.529
4 Γουάγκνερ 24 26 0.480
5 Fairleigh Dickinson 23 27 0.460
6 Delaware State 20 24 0.455
7 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 17 22 0.436
8 Στόουνχιλ 18 26 0.409
9 Le Moyne 19 27 0.415
10 Κόπιν Στέιτ 12 30 0.286
11 Norfolk State 12 38 0.240
12 Maryland Eastern Shore 0 45 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 29 23 0.558
2 Νέο Μεξικό 27 22 0.551
3 UNLV 26 24 0.520
4 Νεβάδα 23 25 0.479
5 Ερ Φορς 23 26 0.469
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 20 30 0.400
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 16 35 0.314

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 36 11 0.766
2 Ιλινόις-Σικάγο 32 16 0.667
3 Μουρέι Στέιτ 34 18 0.654
4 Έβανσβιλ 29 22 0.569
5 Σάουθερν Ιλινόις 30 23 0.566
6 Ιλλινοις Στέιτ 26 24 0.520
7 Μπελμόντ 24 28 0.462
8 Μιζούρι Στέιτ 21 31 0.404
9 Βαλπαραΐσο 14 35 0.286
10 Μπράντλεϊ 13 34 0.281

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 29 18 0.617
2 Μπολ Στέιτ 30 20 0.598
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 27 20 0.574
4 Kent State 26 23 0.531
5 Μαϊάμι Οχάιο 25 23 0.521
6 Τολέδο 25 27 0.481
7 Northern Illinois 18 33 0.353
8 Οχάιο 16 31 0.340
9 Σεντραλ Μίτσιγκαν 16 36 0.308
10 Ανατολικό Μίσιγκαν 14 35 0.286
11 Άκρον 14 37 0.275

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 26 16 0.619
2 Πενσυλβάνια 20 22 0.476
3 Κορνέλ 15 19 0.441
4 Γέιλ 18 23 0.439
5 Πρίνστον 17 24 0.415
6 Χάρβαρντ 13 26 0.333
6 Ντάρτμουθ 13 26 0.333
8 Καφέ 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 32 15 0.681
2 Φέρφιλντ 30 21 0.588
3 Rider 25 20 0.556
4 Μανχάταν 21 28 0.429
5 Canisius 18 25 0.419
6 Κουινίπιακ 19 28 0.404
7 Μάουντ Σεντ Μέρις 18 31 0.367
8 Μάριστ 17 32 0.347
9 Ιόνα 11 36 0.234
10 St. Peter's 11 38 0.224
11 Σιένα 10 39 0.204

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Ράιτ Στέιτ 30 20 0.600
2 Νόρθερν Κεντάκι 30 21 0.588
3 Όκλαντ 29 24 0.547
4 Περντιού Φορτ Γουέιν 17 33 0.340
5 Γουίσκ Μιλγουόκι 16 33 0.327
6 Γιάνγκσταουν Στέιτ 11 40 0.216

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 38 12 0.760
2 Λουισιάνα Τέκ 38 15 0.717
3 Γουέστερν Κεντάκι 32 19 0.627
4 Σαμ Χιούστον Στέιτ 30 22 0.577
5 New Mexico State 24 25 0.490
5 Φλόριντα Διεθνές 25 26 0.490
7 Λίμπερτι 22 29 0.431
8 Μιντλ Τένεσι 19 32 0.373
9 Τζάκσονβιλ Στέιτ 18 31 0.367

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 36 12 0.750
2 Northeastern 35 15 0.700
3 UNC-Wilmington 35 17 0.673
4 Κάμπελ 29 21 0.580
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 29 22 0.569
6 Ντέλαγουεαρ 27 23 0.540
7 Stony Brook 24 25 0.490
8 North Carolina A&T 24 27 0.471
9 Elon 21 29 0.420
10 Hofstra 21 30 0.412
11 Monmouth 17 28 0.378
12 Τόουσον 14 38 0.269

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 39 10 0.796
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 36 12 0.750
3 Χαβάη 32 15 0.681
4 Κάλ Πόλυ 32 19 0.627
5 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 29 19 0.604
6 UC Σαν Ντιέγκο 28 22 0.560
7 ΠΚ Ντέιβις 25 25 0.500
8 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 23 25 0.480
9 UC Ρίβερσαϊντ 15 31 0.326
10 Κολ Στέιτ Φάλερτον 15 33 0.313
11 Cal State Bakersfield 14 36 0.280

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Μέριλαντ 34 19 0.642
2 Νεμπράσκα 32 18 0.640
3 Illinois 30 17 0.638
4 Πούρντουε 33 19 0.635
5 Iowa 29 20 0.592
6 Ιντιάνα 28 21 0.570
7 Μίτσιγκαν 29 24 0.547
8 Ράτγκερς 27 23 0.540
9 Οχάιο Στέιτ 26 23 0.531
10 Mινεσότα 23 22 0.511
11 Πεν Στέιτ 23 23 0.500
12 Μίσιγκαν Στέιτ 23 25 0.479
13 Northeastern 17 32 0.347

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 33 20 0.623
2 High Point 29 24 0.547
3 Presbyterian 26 25 0.510
4 UNC Άσβιλ 22 25 0.468
5 Λόνγκγουντ 21 28 0.429
6 Γκάρντνερ Γουέμπ 21 29 0.420
7 Τσάρλεστον Σάουθερν 20 28 0.417
8 Γουίνθροπ 17 28 0.380
9 Ράντφορντ 15 32 0.319

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Σαιντ Τζονς 33 14 0.698
2 Creighton 33 16 0.673
3 Τζόρτζταουν 32 18 0.640
4 Κονέκτικατ 29 21 0.580
5 Χαβιέρ 28 23 0.549
6 Seton Hall 23 28 0.451
7 Μπάτλερ 20 32 0.385
8 Βιλανόβα 16 32 0.333

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 42 10 0.808
2 Οκλαχόμα Στέιτ 34 16 0.680
3 Οκλαχόμα 32 17 0.653
4 Σέντραλ Φλόριντα 31 17 0.646
5 Γουέστ Βιρτζίνια 31 19 0.620
6 Κάνσας 29 18 0.617
7 Τέξας 32 20 0.615
8 Σινσινάτι 30 21 0.588
9 Κάνσας Στέιτ 29 21 0.580
10 Τέξας Τεκ 30 22 0.577
11 Χιούστον 26 26 0.500
12 Μπέιλορ 21 29 0.420
13 BYU 20 29 0.408

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Βόρεια Καρολίνα 39 11 0.780
2 Κλέμσον 37 13 0.740
2 Φλόριντα Στέιτ 37 13 0.740
4 Βιρτζίνια 37 14 0.725
5 Γουέικ Φόρεστ 36 16 0.692
6 Ντουκ 34 16 0.680
7 Βιρτζίνια Τεκ 32 17 0.653
8 Τζόρτζια Τεκ 30 19 0.612
9 NC State 29 19 0.604
10 Λούισβιλ 29 22 0.569
11 Νότρ Νταμ 27 22 0.551
12 Πίτσμπουργκ 24 26 0.480
13 Μαϊάμι Φλόριντα 24 27 0.471
14 Μπόστον Κόλλετζ 22 28 0.440

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 36 12 0.750
2 Ντέιτον 31 18 0.633
3 ΒΑ Κόμονγουελθ 31 20 0.608
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 29 22 0.569
5 Σεντ Τζόζεφς 24 23 0.511
6 Μασαχουσέτη 22 26 0.458
7 Ρίτσμοντ 23 28 0.451
8 Ντάβιντσον 22 27 0.449
9 Τζώρτζ Μέισον 20 30 0.400
10 Φόρντχαμ 19 30 0.388
11 Ρόουντ Άιλαντ 17 27 0.386
12 Σ. Μποναβέντουρ 15 31 0.326

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Όστιν Πέϊ 33 18 0.647
2 Στέτσον 34 19 0.642
3 Κένεσο Στέιτ 26 23 0.531
4 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 26 24 0.520
5 Τζάκσονσβιλ 24 27 0.471
6 Σέντραλ Αρκάνσας 23 26 0.469
7 Νορθ Φλόριντα 21 27 0.439
8 Λίπσκομπ 21 29 0.420
9 Ίστερν Κεντάκι 19 34 0.358
10 Νορθ Αλαμπάμα 17 33 0.343
11 Κουίνς NC 13 39 0.250
12 Μπελλαρμάιν 8 44 0.154

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 37 13 0.740
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 30 21 0.588
3 Τουλάν 29 23 0.558
4 Wichita State 27 26 0.509
5 Φλόριντα Ατλάντικ 25 25 0.500
6 Σάουθ Φλόριντα 25 27 0.481
7 UAB 24 26 0.480
8 Σάρλοτ 22 30 0.423
8 Μέμφις 22 30 0.423
10 Ράις 22 31 0.415

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 32 17 0.653
2 MD Μπάλτιμορ 23 22 0.511
3 NJIT 22 25 0.468
4 OYMας Λόουελ 22 28 0.440
5 Μπίνχαμτον 20 26 0.435
6 Albany 13 32 0.293
7 Μέιν 11 35 0.239