Τσάλεντζερ Μπρεστ 10/31 14:00 29 [70] Μπράντον Νακασίμα v Ζοάο Σόουζα [173] 6-3,6-3
Τσάλεντζερ Μπρεστ 10/30 14:45 28 [207] Αλεξάντρ Μίλερ v Μπράντον Νακασίμα [70] 2-6,5-7
Τσάλεντζερ Μπρεστ 10/29 09:30 27 [70] Μπράντον Νακασίμα v Χένρι Λάακσονεν [103] 6-1,7-5
Τσάλεντζερ Μπρεστ 10/28 09:00 26 [70] Μπράντον Νακασίμα v Μπερνάμπε Ζαπάτα Μιραλές [125] 6-4,6-1
Τσάλεντζερ Μπρεστ 10/26 14:30 25 [70] Μπράντον Νακασίμα v Σόμπορ Πίρος [347] 6-3,7-6
ATP Αντβέρπ 10/22 16:20 27 [79] Μπράντον Νακασίμα v Ντιέγκο Σουάρτζμαν [14] 4-6,2-6
ATP Αντβέρπ 10/21 19:05 26 [79] Μπράντον Νακασίμα v Χένρι Λάακσονεν [99] 7-6,6-7,6-3
ATP Αντβέρπ 10/19 12:30 25 [26] Άλεξ Ντε Μινόρ v Μπράντον Νακασίμα [79] 4-6,0-6
ATP Αντβέρπ 10/18 11:00 19 [79] Μπράντον Νακασίμα v Πιέρ Ιγ Ερμπέρ [97] 6-2,6-4
ATP Αντβέρπ 10/17 11:50 14 [83] Μπράντον Νακασίμα v Φερνάντο Βερντάσκο [137] 6-4,2-6,6-3
ATP Ίντιαν Γουέλς 10/10 19:35 24 [83] Μπράντον Νακασίμα v Τέιλορ Φριτζ [39] 3-6,4-6
ATP Ίντιαν Γουέλς 10/09 01:00 23 [67] Φεντερίκο Κορία v Μπράντον Νακασίμα [83] 3-6,2-6
ATP Σαν Ντιέγκο 09/30 00:30 26 [5] Αντρέι Ρουμπλέφ v Μπράντον Νακασίμα [83] 6-2,6-1
ATP Σαν Ντιέγκο 09/28 00:30 25 [31] Φάμπιο Φονίνι v Μπράντον Νακασίμα [83] 7-6,1-6,5-7
Όπεν ΗΠΑ 09/01 15:50 24 [84] Μπράντον Νακασίμα v Άλεξ Μόλκαν [138] 3-6,6-3,6-1,2-6,4-6
Όπεν ΗΠΑ 08/30 17:35 23 [22] Τζον Ίσνερ v Μπράντον Νακασίμα [84] 6-7,6-7,3-6
ATP Σινσιννάτι 08/17 02:00 24 [86] Μπράντον Νακασίμα v Μακένζι ΜακΝτόναλντ [63] 5-7,2-6
ATP Ουάσινγκτον 08/05 18:00 26 [103] Ντένις Κούντλα v Μπράντον Νακασίμα [89] 3-6,7-6,6-4
ATP Ουάσινγκτον 08/04 18:00 25 [89] Μπράντον Νακασίμα v Ντάνιελ Έβανς [27] 7-6,6-0
ATP Ουάσινγκτον 08/03 18:00 24 [89] Μπράντον Νακασίμα v Αλεξέι Ποπύριν [72] 6-3,6-3
ATP Ατλάντα 08/01 21:00 29 [115] Μπράντον Νακασίμα v Τζον Ίσνερ [35] 6-7,5-7
ATP Ατλάντα 07/31 19:00 28 [115] Μπράντον Νακασίμα v Εμίλ Ρουουσουβουόρι [78] 3-6,6-4,6-3
ATP Ατλάντα 07/30 16:00 27 [115] Μπράντον Νακασίμα v Τζόρνταν Τόμσον [63] 7-6,7-5
ATP Ατλάντα 07/28 23:00 26 [22] Μίλος Ράονιτς v Μπράντον Νακασίμα [115] 7-5,3-6,6-7
ATP Ατλάντα 07/27 23:00 25 Τρέντ Μπρίντε v Μπράντον Νακασίμα 1-6,7-6,4-6
ATP Λος Κάμπος 07/25 02:00 29 [30] Κάμερον Νόρι v Μπράντον Νακασίμα [134] 6-2,6-2
ATP Λος Κάμπος 07/24 03:00 28 [134] Μπράντον Νακασίμα v Τζον Ίσνερ [39] 7-5,6-4
ATP Λος Κάμπος 07/23 03:55 27 [63] Τζόρνταν Τόμσον v Μπράντον Νακασίμα [134] 3-6,6-4,6-7
ATP Λος Κάμπος 07/22 02:40 26 [134] Μπράντον Νακασίμα v Σαμ Κουέρι [70] 6-3,6-4
ATP Λος Κάμπος 07/20 01:20 25 [134] Μπράντον Νακασίμα v Τζέφρι Τζον Γούλφ [151] 6-3,6-7,6-2

Wikipedia - Brandon Nakashima

Brandon Nakashima (born August 3, 2001) is an American professional tennis player. He has been ranked as high as world No. 43 in singles by the ATP, which he achieved on October 17, 2022. On April 15, 2024, he reached a career-high doubles ranking of No. 264.

After graduating from High Bluff Academy in Rancho Santa Fe, he enrolled at the University of Virginia to play collegiate tennis, but chose to forgo his remaining years of eligibility after his first year. He has won one ATP singles title, as well as the 2022 Next Generation ATP Finals.