Τσάλεντζερ Κιμπέρ 01/29 16:00 27 [227] Κονστάντ Λεστιέν v Μπράντον Νακασίμα [163] 4-6,5-7
Τσάλεντζερ Κιμπέρ 01/27 13:45 26 [163] Μπράντον Νακασίμα v Φεντερίκο Γκάιο [136] 6-2,6-1
Τσάλεντζερ Κιμπέρ 01/26 15:15 25 [210] Μαξίμ Ζανβιέρ v Μπράντον Νακασίμα [163] 3-6,2-6
Τσάλεντζερ Κωνσταντινούπολη 01/21 08:45 26 [170] Μπράντον Νακασίμα v Άρθουρ Ρίντερκνεχ [178] 7-6,1-6,4-6
Τσάλεντζερ Κωνσταντινούπολη 01/19 11:15 25 [170] Μπράντον Νακασίμα v Κεμ Ιλκέλ [219] 3-6,6-4,6-3
Αυστραλιανό Όπεν 01/11 12:45 60 [112] Ασλάν Καράτσεφ v Μπράντον Νακασίμα [170] 6-2,6-7,6-2
Τσάλεντζερ Ορλάντο 11/22 16:00 29 [202] Μπράντον Νακασίμα v Πράινες Γκουνεσβάραν [137] 6-3,6-4
Τσάλεντζερ Ορλάντο 11/21 17:40 28 [202] Μπράντον Νακασίμα v Μίτσελ Κρούγκερ [199] 6-1,6-3
Τσάλεντζερ Ορλάντο 11/20 18:20 27 Μπράντον Νακασίμα v Μακένζι ΜακΝτόναλντ 6-3,7-6
Τσάλεντζερ Ορλάντο 11/19 15:00 26 [84] Τιάγκο Μοντέιρο v Μπράντον Νακασίμα [202] 4-6,3-6
Τσάλεντζερ Ορλάντο 11/17 15:00 25 [228] Ρομπέρτο Σιντ Σουμπέρβι v Μπράντον Νακασίμα [202] 1-6,3-6
Τσάλεντζερ Κάρι 11/13 16:00 27 [198] Μίκαελ Τορπεγκάαρντ v Μπράντον Νακασίμα [206] 6-2,3-6,7-5
Τσάλεντζερ Κάρι 11/12 16:00 26 Μπράντον Νακασίμα v Αλέξις Γκαλαμό 6-3,6-2
Τσάλεντζερ Κάρι 11/10 20:20 25 [209] Τάι-Σον Κβιατκόφσκι v Μπράντον Νακασίμα [206] 6-4,4-6,5-7
Τσάλεντζερ Ισμανίνγκ 10/19 12:00 25 [202] Μπράντον Νακασίμα v Ματέο Βιόλα [230] 6-4,3-6,4-6
Τσάλεντζερ Αλικάντε 10/12 10:25 25 [201] Μπράντον Νακασίμα v Γκιγιέρμο Γκαρσία-Λόπεζ [215] 4-6,3-6
Τσάλεντζερ Βαρκελώνης 10/07 08:30 26 [198] Αντρέα Κολαρίνι v Μπράντον Νακασίμα [201] 7-5,7-5
Τσάλεντζερ Βαρκελώνης 10/06 08:00 25 [201] Μπράντον Νακασίμα v Ρένζο Ολίβο [209] 6-2,6-3
Τσάλεντζερ Βαρκελώνης 10/06 08:00 25 [201] Μπράντον Νακασίμα v Μπράντλεϊ Κλαν [134] Cancelled
Τσάλεντζερ Βαρκελώνης 10/04 10:20 164 [201] Μπράντον Νακασίμα v Νίκολας Σ Ιζκουιέρδο [352] 6-1,6-2
Τσάλεντζερ Βαρκελώνης 10/03 13:10 26 [201] Μπράντον Νακασίμα v Γκιλιέρμε Κλέζαρ [263] 6-2,6-2
Τσάλεντζερ Σπλιτ 09/30 10:55 26 [201] Μπράντον Νακασίμα v Φρανσίσκο Κερουντόλο [223] 3-6,1-6
Τσάλεντζερ Σπλιτ 09/28 11:20 25 [160] Ντανίλο Πέτροβιτς v Μπράντον Νακασίμα [201] 5-7,6-2,6-7
Γαλλικό Όπεν 09/21 08:00 14 [199] Μπράντον Νακασίμα v Χουάν Πάμπλο Φίκοβιτς [204] 7-5,6-7,5-7
Όπεν ΗΠΑ 09/02 17:00 24 [223] Μπράντον Νακασίμα v Αλεξάντερ Ζβέρεφ [7] 5-7,7-6,3-6,1-6
Όπεν ΗΠΑ 08/31 18:10 23 [125] Πάολο Λορέντζι v Μπράντον Νακασίμα [223] 3-6,2-6,6-7
ATP Nέα Υόρκη 08/20 17:45 44 [220] Μπράντον Νακασίμα v Μάρτον Φούτσοβιτς [84] 2-6,4-6
Altec Styslinger Tennis Exhibition 07/01 16:00 - [220] Μπράντον Νακασίμα v Ρέιλι Οπέλκα [39] 4-3,3-3
Altec Styslinger Tennis Exhibition 06/30 18:00 - [220] Μπράντον Νακασίμα v Τενίς Σάντγκρεν [55] 4-3,1-4,3-4
Altec Styslinger Tennis Exhibition 06/29 18:00 - Χιούμπερτ Χούρκατς v Μπράντον Νακασίμα View

Wikipedia - Brandon Nakashima

Brandon Nakashima (born August 3, 2001) is an American professional tennis player. He has been ranked as high as world No. 43 in singles by the ATP, which he achieved on October 17, 2022. On April 15, 2024, he reached a career-high doubles ranking of No. 264.

After graduating from High Bluff Academy in Rancho Santa Fe, he enrolled at the University of Virginia to play collegiate tennis, but chose to forgo his remaining years of eligibility after his first year. He has won one ATP singles title, as well as the 2022 Next Generation ATP Finals.